Guideline egor+ Fluorocarbone 50m
C'est l'un des fluorocarbones japonais les plus performants du marché.
| Dimension | Diameter | Strenght KG | Strenght LBS | Meter / spool |
| 7X | 0,104 | 1,09 | 2,4 | 50 |
| 6,5X | 0,117 | 1,3 | 2,87 | 50 |
| 6X | 0,128 | 1,64 | 3,62 | 50 |
| 5X | 0,148 | 1,95 | 4,3 | 50 |
| 4,5X | 0,165 | 2,5 | 5,51 | 50 |
| 4X | 0,185 | 2,84 | 6,26 | 50 |
| 3X | 0,205 | 3,43 | 7,56 | 50 |
| 2X | 0,235 | 4,44 | 9,79 | 50 |
| 1X | 0,26 | 5,14 | 11,33 | 50 |
| 0X | 0,285 | 6,6 | 14,55 | 50 |
La livraison gratuite est offerte pour toute commande de 150$ ou plus.
Pour obtenir plus d'informations sur les retours, consultez notre politique de retour.

